Product Details:
|
Features: | Automatic Carton Forming, Opening, Filling, Sealing, And Batch Number Printing | Application: | Food, Beverage, Commodity, Medical, Chemical, |
---|---|---|---|
Packaging Material: | Paper | Driven Type: | Electric |
Applicable Industries: | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory | Machine Weight: | 1400kg |
Power Supply: | 220V/380V, 50Hz/60Hz | Packaging Detail: | Normal Export Wooden Case |
Working Noise: | <75dB | Orgin: | Zhejiang,China |
Function: | High Efficiency | Output: | Max.80 Boxes/min |
Automatic Grade: | Automatic | ||
Highlight: | automatic cartoning machine for pharma,high-speed cartoning machine 80 boxes/min,cartoning machine for food and beverage |
Application | Food, Beverage, Commodity, Medical, Chemical |
Packaging Material | Paper |
Driven Type | Electric |
Applicable Industries | Manufacturing Plant, Food & Beverage Factory |
Machine Weight | 1400kg |
Power Supply | 220V/380V, 50Hz/60Hz |
Packaging Detail | Normal Export Wooden Case |
Features | Automatic carton forming, opening, filling, sealing, and batch number printing |
Working Noise | <75dB |
Origin | Zhejiang, China |
Function | High Efficiency |
Output | Max. 80 boxes/min |
Automatic Grade | Automatic |
This automatic cartoning machine is a horizontal type box packing machine developed through extensive research of domestic and international leading technologies. Combining electrical, pneumatic, and mechanical systems, this high-tech equipment delivers superior production performance and operational efficiency for rapid cartoning applications.
Ideal for pharmaceutical, food, cosmetics, and auto parts industries. Capable of packing blisters, bottles, jars, sachets, bags, plastic tubes, aluminum tubes, and various other products into cartons.
Cartoning Speed | 65 cartons/min (dependent on tube filling machine speed) |
Carton Quality Requirements | 250-350g/㎡ (varies by carton size) |
Carton Dimension Range (L×W×H) | (100-185)mm × (30-70)mm × (25-45)mm |
Leaflet Quality Requirements | 60-70 g/㎡ |
Leaflet Size Range (Unfolded L×W) | (80-250)mm × (90-170)mm |
Folding Range | 1-4 folds |
Compressed Air Requirements | ≥0.6mpa, 120-160L/min consumption |
Power Supply | 380V 50HZ |
Main Motor Power | 1.5kw |
Machine Dimensions (L×W×H) | 3100mm × 1100mm × 1550mm |
Machine Net Weight | Approximately 1400kg |
Contact Person: Lena
Tel: +8618058837682